Gestion de la paie
Un de nos gestionnaires de paie s’occupe de vos bulletins de salaires et de vos déclarations sociales
Dès 25€HT / salarié / mois
DémarrerExpert-comptable certifié et basé en France 🇫🇷
Choisissez ce qu’il vous faut | Gestion de la paie Dès 25€HT / salarié / mois Démarrer | Micro-entreprise Dès 39€TTC / mois Démarrer | Petite entreprise Dès 59€HT / mois Démarrer | Entreprise Dès 99€HT / mois Démarrer |
---|---|---|---|---|
Comptabilité de A à Z | Comptabilité de A à Z | Comptabilité de A à Z | Comptabilité de A à Z | Comptabilité de A à Z |
Logiciel web | InclusLogiciel web | InclusLogiciel web | InclusLogiciel web | InclusLogiciel web |
Application mobile | InclusApplication mobile | InclusApplication mobile | InclusApplication mobile | InclusApplication mobile |
Bilan comptable | Non inclusBilan comptable | InclusBilan comptable | InclusBilan comptable | InclusBilan comptable |
Gestion de la paie | Gestion de la paie | Gestion de la paie | Gestion de la paie | Gestion de la paie |
Conseiller gestion de paie | InclusConseiller gestion de paie | optionConseiller gestion de paie | optionConseiller gestion de paie | optionConseiller gestion de paie |
Fiche de paie | InclusFiche de paie | optionFiche de paie | optionFiche de paie | optionFiche de paie |
DSN | InclusDSN | optionDSN | optionDSN | optionDSN |
Entrée et sortie de salarié | InclusEntrée et sortie de salarié | optionEntrée et sortie de salarié | optionEntrée et sortie de salarié | optionEntrée et sortie de salarié |
Service comptable humain et indicateurs de performance | Service comptable humain et indicateurs de performance | Service comptable humain et indicateurs de performance | Service comptable humain et indicateurs de performance | Service comptable humain et indicateurs de performance |
Comptable dédié | Non inclusComptable dédié | InclusComptable dédié | InclusComptable dédié | InclusComptable dédié |
Conseil illimité | Non inclusConseil illimité | InclusConseil illimité | InclusConseil illimité | InclusConseil illimité |
Tableaux de bord complets | Non inclusTableaux de bord complets | InclusTableaux de bord complets | InclusTableaux de bord complets | InclusTableaux de bord complets |
Présentation du bilan en entretien téléphonique | Non inclusPrésentation du bilan en entretien téléphonique | Non inclusPrésentation du bilan en entretien téléphonique | InclusPrésentation du bilan en entretien téléphonique | InclusPrésentation du bilan en entretien téléphonique |
Fonctionnalités de gestion comptable de base | Fonctionnalités de gestion comptable de base | Fonctionnalités de gestion comptable de base | Fonctionnalités de gestion comptable de base | Fonctionnalités de gestion comptable de base |
Synchronisation bancaire illimitée | Non inclusSynchronisation bancaire illimitée | InclusSynchronisation bancaire illimitée | InclusSynchronisation bancaire illimitée | InclusSynchronisation bancaire illimitée |
Module de facturation | Non inclusModule de facturation | InclusModule de facturation | InclusModule de facturation | InclusModule de facturation |
Gestion des notes de frais | Non inclusGestion des notes de frais | Non inclusGestion des notes de frais | InclusGestion des notes de frais | InclusGestion des notes de frais |
Annotation automatique | Non inclusAnnotation automatique | Non inclusAnnotation automatique | InclusAnnotation automatique | InclusAnnotation automatique |
Gestion des immobilisations et amortissements | Non inclusGestion des immobilisations et amortissements | Non inclusGestion des immobilisations et amortissements | InclusGestion des immobilisations et amortissements | InclusGestion des immobilisations et amortissements |
Documents financiers et suivi | Documents financiers et suivi | Documents financiers et suivi | Documents financiers et suivi | Documents financiers et suivi |
Liasse fiscale | Non inclusLiasse fiscale | Non inclusLiasse fiscale | InclusLiasse fiscale | InclusLiasse fiscale |
Déclaration de TVA | Non inclusDéclaration de TVA | Non inclusDéclaration de TVA | selon régime TVADéclaration de TVA | selon régime TVADéclaration de TVA |
Déclaration d'impot sur le revenu du dirigeant | Non inclusDéclaration d'impot sur le revenu du dirigeant | Non inclusDéclaration d'impot sur le revenu du dirigeant | optionDéclaration d'impot sur le revenu du dirigeant | optionDéclaration d'impot sur le revenu du dirigeant |
TVS pour Pro et Entreprise | Non inclusTVS pour Pro et Entreprise | Non inclusTVS pour Pro et Entreprise | optionTVS pour Pro et Entreprise | optionTVS pour Pro et Entreprise |
Déclaration fiscale | Non inclusDéclaration fiscale | Non inclusDéclaration fiscale | InclusDéclaration fiscale | InclusDéclaration fiscale |
Assurance suivi fiscal | Non inclusAssurance suivi fiscal | Non inclusAssurance suivi fiscal | InclusAssurance suivi fiscal | InclusAssurance suivi fiscal |
Suivi des grands-livres | Non inclusSuivi des grands-livres | Non inclusSuivi des grands-livres | Non inclusSuivi des grands-livres | InclusSuivi des grands-livres |
Faites confiance à des experts-comptables spécialisés dans l’immobilier
Dès 39€HT / mois
DémarrerMission légale, tenue des comptes, formation, représentation, défense du CSE
Dès 99€HT
DémarrerCompte de résultat et bilan prévisionnel, prévision de trésorerie… Clementine vous aide à poser les bases de votre projet de création d’entreprise
Dès 239€HT
DémarrerClementine vous accompagne dans vos déclarations d’impôts sur le revenu.
249€HT / An / Dirigeant
DémarrerOubliez les formalités administratives de gestion d’entreprise, nos juristes rédigent vos Pv d’AG pour vous
Dès 249€HT
DémarrerRattrapez vos exercices comptables en retard, gardez votre comptabilité à jour
Dès 799€HT / exercice
DémarrerVous n’avez pas trouvé l’offre qu’il vous faut ? Pas de panique ! Contactez-nous maintenant !
Appel gratuit
Renseignez vos coordonnées, un conseiller Clementine vous contactera rapidement pour préparer notre collaboration.